1 | ![]() | Astana | 32 | 18 | 10 | 4 | 63-26 | 45 | |
2 | ![]() | Aktobe | 32 | 17 | 10 | 5 | 54-31 | 40 | |
3 | ![]() | Kairat | 32 | 18 | 5 | 9 | 58-33 | 38 | |
4 | ![]() | Ordabasy | 32 | 13 | 5 | 14 | 34-44 | 27 | |
5 | ![]() | Kaisar | 32 | 10 | 13 | 9 | 30-34 | 27 | |
6 | ![]() | Shakhter | 32 | 11 | 6 | 15 | 41-49 | 21 |
7 | ![]() | Tobol | 32 | 10 | 12 | 10 | 35-35 | 26 | * |
8 | ![]() | Zhetysu | 32 | 10 | 8 | 14 | 21-31 | 25 | |
9 | ![]() | Atyrau | 32 | 10 | 7 | 15 | 30-43 | 25 | |
10 | ![]() | Irtysh | 32 | 9 | 10 | 13 | 39-44 | 25 | |
11 | ![]() | Taraz | 32 | 9 | 7 | 16 | 32-45 | 25 | |
12 | ![]() | Spartak | 32 | 7 | 7 | 18 | 30-52 | 21 |
* С ФК "Тобол" снято 3 очка по решению КДК |
16 november, 2014. 15:00
09 november, 2014. 15:00
09 november, 2014. 15:00
09 november, 2014. 15:00
09 november, 2014. 15:00
09 november, 2014. 15:00