1 | ![]() | Астана | 32 | 18 | 10 | 4 | 63-26 | 45 | |
2 | ![]() | Ақтөбе | 32 | 17 | 10 | 5 | 54-31 | 40 | |
3 | ![]() | Қайрат | 32 | 18 | 5 | 9 | 58-33 | 38 | |
4 | ![]() | Ордабасы | 32 | 13 | 5 | 14 | 34-44 | 27 | |
5 | ![]() | Қайсар | 32 | 10 | 13 | 9 | 30-34 | 27 | |
6 | ![]() | Шахтёр | 32 | 11 | 6 | 15 | 41-49 | 21 |
7 | ![]() | Тобыл | 32 | 10 | 12 | 10 | 35-35 | 26 | * |
8 | ![]() | Жетісу | 32 | 10 | 8 | 14 | 21-31 | 25 | |
9 | ![]() | Атырау | 32 | 10 | 7 | 15 | 30-43 | 25 | |
10 | ![]() | Ертіс | 32 | 9 | 10 | 13 | 39-44 | 25 | |
11 | ![]() | Тараз | 32 | 9 | 7 | 16 | 32-45 | 25 | |
12 | ![]() | Спартак | 32 | 7 | 7 | 18 | 30-52 | 21 |
* С ФК "Тобол" снято 3 очка по решению КДК |
16 Қараша, 2014. 15:00
09 Қараша, 2014. 15:00
09 Қараша, 2014. 15:00
09 Қараша, 2014. 15:00
09 Қараша, 2014. 15:00
09 Қараша, 2014. 15:00