 
Официальный сайт клуба: www.okzhetpes.kz
Год присвоения статуса команды мастеров: 1968.
До 2000 года выступал под названиями:
"Торпедо" (1968 - 1987)
"Спартак" (1990)
"Кокшетау" (1991 - 1992)
"Кокше" (1994 - 1999)
Участник 13 чемпионатов Казахстана. 
 В 404 матчах: 102 побед, 81 ничьи и 221 поражения.
Разница мячей: 327 - 608.
Самая крупная победа:
1992 - 5:0 (ЦСКА, Алматы)
Самое крупное поражение:
2007 - 1:10 ("Тобыл", Костанай)
| Год | Место | И | В | Н | П | Мячи | Бомбардир | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 20 | 32 | 11 | 2 | 19 | 38-56 | В. Гусев, В. Казанков - по 7 | 
| 1996 | 18 | 34 | 2 | 4 | 28 | 12-77 | К. Кучербаев - 4 | 
| 2000 | 10 | 28 | 8 | 5 | 15 | 25-34 | С. Кондрацкий - 4 | 
| 2001 | 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 35-37 | О. Киримов - 8 | 
| 2002 | 12 | 32 | 6 | 6 | 20 | 25-56 | В. Карпов - 7 | 
| 2003 | 17 | 32 | 4 | 9 | 19 | 13-42 | А. Тлехугов, М. Биелик, Р. Бабичев - по 2 | 
| 2004 | 11 | 36 | 10 | 13 | 13 | 26-39 | А. Малков - 7 | 
| 2005 | 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 26-32 | С. Досманбетов - 7 | 
| 2006 | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 23-36 | Г. Чонкаев - 4 | 
| 2007 | 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26-56 | С. Досманбетов, Г. Чонкаев - по 5 | 
| 2008 | 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32-48 | С. Досманбетов - 7 | 
| 2009 | 11 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22-48 | А. Малков - 5 | 
| 2010 | 12 | 32 | 6 | 7 | 19 | 24-57 | Ю. Дяк, Х. Абдукаримов - по 5 | 
Руководящий состав и специалисты клуба (команды)
Футболисты:
| № | Игрок | Д.рожд. | рост | вес | 
| Вратари    | ||||
| 25 | Руслан АБЖАНОВ | 28.04.1990 | 183 | 73 | 
| 1 | Ярослав БАГИНСКИЙ | 03.10.1987 | 184 | 82 | 
| 30 | Владислав ФРОЛОВ | 15.07.1995 | 186 | 76 | 
| Защитники | ||||
| 17 | Даурен СУЮНОВ | 06.08.1990 | 167 | 65 | 
| 14 | Виктор КРЮКОВ | 30.06.1990 | 170 | 60 | 
| 20 | Тимур МОЛДАГАЛИЕВ | 29.09.1984 | 185 | 77 | 
| 6 | Ильнур МАНГУТКИН | 16.09.1986 | 176 | 77 | 
| 23 | Дмитрий ПЕТЕРСОН | 23.03.1987 | 180 | 76 | 
| 28 | Дмитрий РЫБАЛКО | 12.01.1994 | 180 | 74 | 
| 21 | Султан АБИЛГАЗЫ | 22.02.1997 | 180 | 75 | 
| 26 | Олжас КЕРИМЖАНОВ | 16.05.1989 | 185 | 71 | 
| 3 | Егор АЗОВСКИЙ | 10.01.1985 | 178 | 75 | 
| 2 | Джамаал СМИТ (Канада) | 22.02.1988 | 190 | 78 | 
| 4 | Максим ЧУДИНОВ | 12.09.1988 | 187 | 76 | 
| Полузащитники    | ||||
| 27 | Анатолий ВЛАСИЧЕВ (Кыргызстан) | 14.06.1988 | 183 | 74 | 
| 5 | Юрий ДЯК | 04.07.1984 | 178 | 73 | 
| 15 | Евгений НЕСТЕРОВ | 17.04.1984 | 172 | 73 | 
| 8 | Александр УЛЬШИН | 15.10.1992 | 186 | 75 | 
| 22 | Антон КУКСИН | 03.07.1995 | 184 | 76 | 
| 19 | Олег ЛЕБЕДЕВ | 27.03.1995 | 176 | 68 | 
| 9 | Никита ХОХЛОВ | 27.10.1983 | 183 | 74 | 
| 12 | Матвей МАТВИЕНКО | 22.04.1995 | 176 | 66 | 
| Нападающие    | ||||
| 11 | Игорь АБДУЩЕЕВ | 13.04.1985 | 174 | 74 | 
| 10 | Алибек БУЛЕШЕВ | 09.04.1981 | 170 | 69 | 
| 18 | Биржан САГЫНДЫК | 06.01.1995 | 175 | 65 | 
| 7 | Даурен КУСАИНОВ | 10.04.1984 | 178 | 75 | 
*выделенные игроки отзаявлены
Дозаявка:
| № | Игрок | Д. рожд. | рост | вес | 
| Вратари | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Защитники    | ||||
| 24 | Кирилл ПАСИЧНИК | 24.05.1993  | 197 | 84  | 
| Полузащитники    | ||||
| 32 |  Талгат ЕШДЖАНОВ | 20.04.1994 | 172 | 61  | 
| 31 |  Юрий ЧИФИН | 24.04.1995 | 179 | 69  | 
| 34 |  Еркин НУРЖАНОВ | 05.02.1987 | 170 | 64  | 
| 33 |  Фархад ТАШАЕВ | 12.02.1992 | 170 | 63  | 
| Нападающие    | ||||
| 29 | Хасан АБДУКАРИМОВ | 10.03.1990 | 178 | 77  | 
