1 | ![]() | Кайрат | 10 | 8 | 0 | 2 | 31-8 | 24 | |
2 | ![]() | Актобе | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-15 | 22 | |
3 | ![]() | Шахтёр | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-12 | 12 | |
4 | ![]() | Кайсар | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-20 | 10 | |
5 | ![]() | Ордабасы | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-19 | 9 | |
6 | ![]() | Астана | 10 | 1 | 3 | 6 | 9-18 | 6 |
1 | ![]() | Иртыш | 10 | 7 | 3 | 0 | 23-8 | 24 | |
2 | ![]() | Тараз | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-12 | 16 | |
3 | ![]() | Атырау | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 13 | |
4 | ![]() | Жетысу | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-21 | 11 | |
5 | ![]() | Тобол | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-19 | 11 | |
6 | ![]() | Спартак | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-13 | 7 |
13 ноября, 2014. 15:00
08 ноября, 2014. 18:28
08 ноября, 2014. 17:00
08 ноября, 2014. 15:00
08 ноября, 2014. 15:00
08 ноября, 2014. 15:00