Сроки проведения: 6 марта - 29 октября 2011 года
М | Команда (город) | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ШАХТЕР (Караганда) | 32 | 19 | 6 | 7 | 52 | 29 | 42 |
2 | ЖЕТЫСУ (Талдыкорган) | 32 | 19 | 5 | 8 | 51 | 27 | 38 |
3 | АКТОБЕ (Актобе) | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 31 | 34 |
4 | АСТАНА (Астана) | 32 | 16 | 7 | 9 | 50 | 37 | 33 |
5 | ИРТЫШ (Павлодар) | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 50 | 32 |
6 | ОРДАБАСЫ (Шымкент) | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 36 | 28 |
За 7-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
7 | ТОБОЛ (Костанай) | 32 | 14 | 3 | 15 | 48 | 44 | 32 |
8 | КАЙСАР (Кызылорда) | 32 | 10 | 5 | 17 | 59 | 23 | 27 |
9 | ТАРАЗ (Тараз) | 32 | 10 | 5 | 17 | 30 | 39 | 25 |
10 | АТЫРАУ (Атырау) | 32 | 6 | 11 | 15 | 17 | 38 | 29 |
11 | КАЙРАТ (Алматы) | 32 | 8 | 8 | 16 | 30 | 49 | 22 |
12 | ВОСТОК (Усть-Каменогорск) | 32 | 5 | 11 | 16 | 23 | 47 | 14* |
* — с ФК «Восток» сняты 3 очка за неисполнение решения КДК ФФК.
Бомбардиры:
Улугбек БАКАЕВ («Тобол») — 18 (3)
Сергей ХИЖНИЧЕНКО («Шахтер») — 16
Сергей ГРИДИН («Тобол») — 12
Малик МАНЕ («Актобе») — 12 (1)
Драган БОГАВАЦ («Астана») — 12 (3)
Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ («Ордабасы») — 11
Марат ХАЙРУЛЛИН («Актобе») — 10
Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ («Астана») — 10
Глеб МАЛЬЦЕВ («Иртыш») — 10 (1)
Константин ГОЛОВСКОЙ («Актобе») — 10 (3)
01:4711 Шілде, 2014 Лига Европы: Без потерь!
18:5410 Шілде, 2014 Матч дублеров «Актобе» и «Тобола» состоится 11 июля
14:1710 Шілде, 2014 Ответные поединки казахстанских команд в Лиге Европы в прямом эфире!