Сроки проведения: 22 марта - 6 октября 2010 года
М | Команда (город) | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ТОБОЛ (Костанай) | 32 | 19 | 7 | 6 | 53 | 25 | 64 |
2 | АКТОБЕ (Актобе) | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 30 | 63 |
3 | ИРТЫШ (Павлодар) | 32 | 16 | 8 | 8 | 39 | 30 | 56 |
4 | ЛОКОМОТИВ (Астана) | 32 | 14 | 8 | 10 | 41 | 28 | 50 |
5 | АТЫРАУ (Атырау) | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 44 | 44 |
6 | ШАХТЕР (Караганда) | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 30 | 41 |
За 7-12 места
М | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
7 | ЖЕТЫСУ (Талдыкорган) | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 26 | 49 |
8 | ОРДАБАСЫ (Шымкент) | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 34 | 45 |
9 | ТАРАЗ (Тараз) | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 40 | 37 |
10 | КАЙРАТ (Алматы) | 32 | 6 | 11 | 15 | 17 | 38 | 29 |
11 | АКЖАЙЫК (Уральск) | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 58 | 26 |
12 | ОКЖЕТПЕС (Кокшетау) | 32 | 6 | 7 | 19 | 24 | 57 | 25 |
Бомбардиры:
Улугбек БАКАЕВ ("Тобол") - 16 (6)
Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ ("Тобол") - 15
Георги ДАСКАЛОВ ("Иртыш") - 15 (2)
Мозес САКИ ("Акжайык") - 14 (5)
Данило БЕЛИЧ ("Жетысу") - 13 (3)
Игорь БУГАЕВ ("Локомотив") - 11 (2)
Мурат ТЛЕШЕВ ("Актобе") - 10
Глеб МАЛЬЦЕВ ("Иртыш") - 9
Самат СМАКОВ ("Актобе") - 9 (4)
Алдин ДЖИДИЧ ("Шахтер") - 8
Андрей ФИНОНЧЕНКО ("Шахтер") - 8
Дауренбек ТАЖИМБЕТОВ ("Ордабасы") - 8 (1)
Кто играл, кто забивал
01:4711 Шілде, 2014 Лига Европы: Без потерь!
18:5410 Шілде, 2014 Матч дублеров «Актобе» и «Тобола» состоится 11 июля
14:1710 Шілде, 2014 Ответные поединки казахстанских команд в Лиге Европы в прямом эфире!