М | Команда (город) | И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Актобе (Актобе) | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 18 | 67 |
2 | Тобыл (Костанай) | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 | 21 | 67 |
3 | Иртыш (Павлодар) | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 28 | 62 |
4 | Кайсар (Кызылорда) | 30 | 13 | 10 | 7 | 29 | 22 | 49 |
5 | Мегаспорт (Алматы) | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 38 | 42 |
6 | Жетысу (Талдыкорган) | 30 | 11 | 8 | 11 | 28 | 27 | 41 |
7 | Шахтер (Караганда) | 29' | 11 | 13 | 5 | 41 | 26 | 37* |
8 | Алма-Ата (Алматы) | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 39 | 37 |
9 | Окжетпес (Кокшетау) | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 48 | 35 |
10 | Кайрат (Алматы) | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 28 | 34** |
11 | Астана (Астана) | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 33 | 32*** |
12 | Ордабасы (Шымкент) | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 44 | 30 |
13 | Есиль-Богатырь (Петропавловск) | 30 | 4 | 12 | 14 | 21 | 42 | 24 |
14 | Энергетик-2 (Экибастуз) | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 43 | 23 |
15 | Атырау (Атырау) | 30 | 3 | 10 | 17 | 22 | 54 | 19 |
16 | Восток (Усть-Каменогорск) | 29' | 10 | 5 | 14 | 35 | 48 | 35**** |
01:4711 Шілде, 2014 Лига Европы: Без потерь!
18:5410 Шілде, 2014 Матч дублеров «Актобе» и «Тобола» состоится 11 июля
14:1710 Шілде, 2014 Ответные поединки казахстанских команд в Лиге Европы в прямом эфире!