М | команда, город | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Актобе" Актобе | 30 | 22 | 6 | 2 | 55-12 | 72 |
2 | "Тобыл" Костанай | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-20 | 64 |
3 | "Шахтер" Караганда | 30 | 17 | 7 | 6 | 45-23 | 58 |
4 | "Иртыш" Павлодар | 30 | 16 | 4 | 10 | 34-27 | 52 |
5 | "Жетысу" Талдыкорган | 30 | 13 | 7 | 10 | 33-32 | 46 |
6 | "Алма-Ата" Алматы | 30 | 13 | 5 | 12 | 35-32 | 44 |
7 | "Восток" Усть-Каменогорск | 30 | 12 | 5 | 13 | 30-38 | 41 |
8 | "Астана" Астана | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-25 | 41 |
9 | "Ордабасы" Шымкент | 30 | 9 | 11 | 10 | 28-29 | 38 |
10 | "Кайсар" Кызылорда | 30 | 10 | 7 | 13 | 27-37 | 37 |
11 | "Есиль-Богатырь" Петропавловск | 30 | 8 | 13 | 9 | 24-28 | 37 |
12 | "Екибастузец" Экибастуз | 30 | 8 | 8 | 14 | 28-38 | 32 |
13 | "Кайрат" Алматы | 30 | 9 | 3 | 18 | 23-43 | 30 |
14 | "Атырау" Атырау | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-39 | 30 |
15 | "Окжетпес" Кокшетау | 30 | 8 | 5 | 17 | 26-56 | 29 |
16 | "Тараз" Тараз | 30 | 3 | 6 | 21 | 18-50 | 15 |
01:4711 Шілде, 2014 Лига Европы: Без потерь!
18:5410 Шілде, 2014 Матч дублеров «Актобе» и «Тобола» состоится 11 июля
14:1710 Шілде, 2014 Ответные поединки казахстанских команд в Лиге Европы в прямом эфире!