М | команда, город | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Ансат" Павлодар | 22 | 14 | 6 | 2 | 43-15 | 34 |
2 | "Батыр" Экибастуз | 22 | 13 | 4 | 5 | 41-20 | 30 |
3 | "Горняк" Хромтау | 22 | 12 | 6 | 4 | 36-28 | 30 |
4 | "Жигер" Шымкент | 22 | 11 | 7 | 4 | 43-28 | 29 |
5 | "СКИФ Ордабасы" Шымкент | 22 | 9 | 6 | 7 | 27-25 | 24 |
6 | "Шахтер" Караганда | 22 | 8 | 6 | 8 | 25-29 | 22 |
7 | "Достык" Алматы | 22 | 9 | 1 | 12 | 26-34 | 19 |
8 | "Химик" Костанай | 22 | 7 | 5 | 10 | 26-31 | 19 |
9 | "Актюбинец" Актобе | 22 | 5 | 7 | 10 | 27-31 | 17 |
10 | "Восток" Усть-Каменогорск | 22 | 7 | 2 | 13 | 26-40 | 16 |
11 | "Кайрат" Алматы | 22 | 5 | 3 | 14 | 23-41 | 13 |
12 | "Целинник" Акмола | 22 | 4 | 3 | 15 | 21-42 | 11 |
М | команда, город | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
13 | "Булат" Темиртау | 24 | 16 | 5 | 3 | 43-15 | 37 |
14 | "Тараз" Жамбыл | 24 | 16 | 4 | 4 | 51-29 | 36 |
15 | "Яссы" Туркестан | 24 | 15 | 3 | 6 | 44-30 | 33 |
16 | "Уралец-Арма" Уральск | 24 | 14 | 5 | 5 | 41-12 | 33 |
17 | "Спартак" Семипалатинск | 24 | 13 | 4 | 7 | 32-35 | 30 |
18 | "Динамо" Алматы | 24 | 10 | 9 | 5 | 43-29 | 29 |
19 | "Ажар" Кошкетау | 24 | 11 | 6 | 7 | 49-30 | 28 |
20 | "Мунайшы" Актау | 24 | 11 | 3 | 10 | 41-36 | 25 |
21 | "Кайсар" Кызылорда | 24 | 10 | 2 | 12 | 30-42 | 22 |
22 | "Енбек" Жезказган | 24 | 4 | 6 | 14 | 14-34 | 14 |
23 | "Карачаганак" Аксай | 24 | 3 | 3 | 18 | 26-49 | 9 |
24 | "Намыс" Алматы | 24 | 3 | 3 | 18 | 21-55 | 9 |
25 | "Талдыкорган" Талдыкорган | 24 | 2 | 3 | 19 | 16-55 | 7 |
М | команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Достык" | 24 | 14 | 5 | 5 | 58-25 | 33 |
2 | "Кайрат" | 24 | 13 | 5 | 6 | 45-21 | 31 |
3 | "Горняк" | 24 | 13 | 4 | 7 | 31-29 | 30 |
4 | "СКИФ-Ордабасы" | 24 | 11 | 7 | 6 | 41-20 | 29 |
5 | "Жигер" | 24 | 11 | 6 | 7 | 47-31 | 28 |
6 | "Актюбинец" | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-24 | 28 |
7 | "Мунайшы" | 24 | 12 | 2 | 10 | 43-41 | 26 |
8 | "Уралец-Арма" | 24 | 11 | 4 | 9 | 26-21 | 26 |
9 | "Тараз" | 24 | 10 | 4 | 10 | 41-36 | 24 |
10 | "Яссы" | 24 | 7 | 3 | 14 | 33-54 | 17 |
11 | "Карачаганак" | 24 | 6 | 4 | 14 | 28-62 | 16 |
12 | "Кайсар" | 24 | 5 | 4 | 15 | 22-43 | 14 |
13 | "Талдыкорган" | 24 | 3 | 4 | 17 | 26-67 | 14 |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | "Ансат" | 22 | 13 | 4 | 5 | 51-26 | 30 |
2 | "Батыр" | 22 | 13 | 3 | 6 | 48-24 | 29 |
3 | "Химик" | 22 | 11 | 6 | 5 | 35-20 | 28 |
4 | "Шахтер" | 22 | 11 | 6 | 5 | 24-12 | 28 |
5 | "Восток" | 22 | 12 | 3 | 7 | 31-21 | 27 |
6 | "Целинник" | 22 | 11 | 5 | 6 | 32-21 | 27 |
7 | "Ажар" | 22 | 12 | 2 | 8 | 35-31 | 26 |
8 | "Булат" | 22 | 11 | 3 | 8 | 43-23 | 25 |
9 | "Динамо" | 22 | 9 | 3 | 10 | 34-35 | 21 |
10 | "Намыс" | 22 | 5 | 2 | 15 | 18-62 | 12 |
11 | "Спартак" | 22 | 2 | 4 | 16 | 19-50 | 8 |
12 | "Енбек" | 22 | 1 | 1 | 20 | 18-63 | 3 |
01:4711 Шілде, 2014 Лига Европы: Без потерь!
18:5410 Шілде, 2014 Матч дублеров «Актобе» и «Тобола» состоится 11 июля
14:1710 Шілде, 2014 Ответные поединки казахстанских команд в Лиге Европы в прямом эфире!